Vous êtes dans : Accueil > Les services administratifs > Finances > Le budget 2010
Le conseil municipal du lundi 29 mars a adopté le budget primitif 2010 de la commune par 22 voix "pour" et 7 voix "contre". Voici les grandes lignes qui caractérisent les prévisions pour l’année 2010 : poursuite des investissements lancés, nouveaux équipements, évolution économe du fonctionnement, transfert de la compétence éclairage public de Limoges Métropole vers la commune. Nos engagements : maîtriser les dépenses, investir mieux plutôt que davantage, retrouver un niveau d’autofinancement satisfaisant. Et rendre à tous les meilleurs services !
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l’exercice. Il est donc à la fois un acte de prévisions et un acte d’autorisation. Il comprend deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement.
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations nécessaires à la gestion courante des services.
|
| 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Charges à caractère général | 1748840,00 | 1 589500,00 | 1 639 806 |
| Charges de personnel | 3201200,00 | 3074178,05 | 3 088 800 |
| Autres charges de gestion | 742062,00 | 732420,00 | 745 527 |
| impôts et taxes | 40000,00 | 341437,00 | 340 937 |
| Charges financières et exceptionnelles | 329700,00 | 339600,00 | 314 500 |
| Operations d'ordre | 661451,00 | 477409,95 | 454 655 |
| Total | 6 723 253,00 | 6 554 545,00 | 6 584 224 |
|
| 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Produits des services du domaine | 809 610,00 | 697 130,00 | 677 28,00 |
| Impôts et taxes | 3 726 698,00 | 3 666 568,00 | 3 556 04,00 |
| Dotations et subventions | 1 932 454,00 | 1 886 541,00 | 1 878 85,00 |
| Autres produits de gestion | 93 750,00 | 120 000,00 | 92 34,00 |
| Produits financiers | 112 641,00 | 133 206,00 | 156 43,00 |
| Produits exceptionnels | 13 500,00 | 16 500,00 | 16 70,00 |
| Operations d'ordre | 34 600,00 | 34 600,00 | 206 55,00 |
| Total | 6 723 253,00 | 6 554 545,00 | 6 584 224,00 |
La section d’investissement présente toutes les opérations qui modifient ou améliorent le patrimoine de la collectivité.
| Remboursement d'emprunt | 725000,00 |
|---|---|
| Acquisitions | 551725,00 |
| Travaux | 2704502,00 |
| Opérations d'ordre | 34600,00 |
| Total | 4 015 827,00 |
Acquisitions : refonte du système informatique; acquisitions immobilières, mobiliers, véhicules pour les services techniques…
Travaux : locaux du rugby; vestiaire bois des Bayles; plaine des jeux du Gondeau; accessibilité de l'hôtel de Ville; réhabilitation centre de loisirs; maitrise d'œuvre…
| Dotations et réserves | 614 665,00 |
|---|---|
| Subventions | 522 844,00 |
| Emprunt | 699 027,00 |
| Remboursement par Limoges Métropole | 407 330,00 |
| Produit de cessions d'immobilisations | 434 000,00 |
| Excédent d'investissement reporté | 676 510,00 |
| Amortissements | 220 000,00 |
| Virement de la section de fonctionnement | 441 451,00 |
| Total | 4 015 827,00 |
Les taux d’imposition communaux restent« gelés » au niveau de ceux de 2007.Ceci grâce à une restriction raisonnée de nos dépenses de fonctionnement et une approche financière très étudiée des investissements.