Élections législatives – Résultats du 1er tour à Isle

affiche des élections législatives 2022
Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Manon MEUNIER NUP 1 102 17,62 32,85
M. Geoffroy SARDIN ENS 931 14,89 27,75
M. Albin FREYCHET RN 475 7,60 14,16
M. Vincent LEONIE DVC 258 4,13 7,69
M. Gilles TOULZA LR 249 3,98 7,42
M. Antoine ARDANT REC 165 2,64 4,92
M. Nazih SABOUNE DVC 56 0,90 1,67
Mme Nelly RASSAT REG 41 0,66 1,22
M. Daniel MOURNETAS DXG 39 0,62 1,16
Mme Corinne BROSSARD DVD 39 0,62 1,16

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 6 253
Abstentions 2 754 44,04
Votants 3 499 55,96
Blancs 101 1,62 2,89
Nuls 43 0,69 1,23
Exprimés 3 355 53,65 95,88
Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×